郑州市金融学校2025年度公开招聘教师面试资格确认通过人员名单
| 序号 | 岗位代码 | 姓名 |
| 1 | 0103303501 | 李静 |
| 2 | 0103303501 | 王润泽 |
| 3 | 0103303501 | 张仰光 |
| 4 | 0103303501 | 李敬娴 |
| 5 | 0103303501 | 郭风翔 |
| 6 | 0103303501 | 庞照昕 |
| 7 | 0103303501 | 李超楠 |
| 8 | 0103303501 | 王柄权 |
| 9 | 0103303502 | 朱圆源 |
| 10 | 0103303502 | 孙伟 |
| 11 | 0103303502 | 朱庆玲 |
| 12 | 0103303503 | 吴行行 |
| 13 | 0103303503 | 郑春雨 |
| 14 | 0103303503 | 马祺森 |
| 15 | 0103303504 | 侯红军 |
| 16 | 0103303504 | 齐晓敏 |
| 17 | 0103303504 | 黄慧君 |
| 18 | 0103303505 | 李星 |
| 19 | 0103303505 | 智惠 |
| 20 | 0103303505 | 冯海玲 |
| 21 | 0103303506 | 张蒙蒙 |
| 22 | 0103303506 | 胡清丽 |
| 23 | 0103303506 | 史晓媛 |
| 24 | 0103303506 | 王瑞杰 |
| 25 | 0103303506 | 李佼阳 |
| 26 | 0103303506 | 雷靖雯 |
| 27 | 0103303507 | 杨心草 |
| 28 | 0103303507 | 黄丽莎 |
| 29 | 0103303507 | 谷振刚 |
| 30 | 0103303508 | 蒋丽凯 |
| 31 | 0103303508 | 王刘营 |
| 32 | 0103303509 | 颜子怡 |
| 33 | 0103303509 | 杨淑慧 |
| 34 | 0103303509 | 靳晴 |
| 35 | 0103303510 | 刘佳音 |
郑州市金融学校
2025年7月23日



